Vente chaude Lipo NiMH Li
Environ F6000. Le F6000 représente certaines des technologies les plus innovantes et avancées du marché, rendant chaqu
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | F6000 |
Taille | Humide/Gel/Mf/Ca/Efb/AGM/Lithium |
Attestation | RoHS, TUV, CE |
Type de prise | Pour l'UE |
Recyclable | Non recyclable |
Efficacité | 80% |
Déverrouillage BMS | Oui |
Saisir | 200 VCA-250 VCA/0,27 A, 100 VCA-125 VCA/0,54 A |
Type de batterie | Humide/Gel/Mf/Ca/Efb/AGM/Lithium |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | F6000 |
Marque déposée | homme libre |
Origine | Ningbo |
Code SH | 8504409999 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Nom du produit | Chargeur de batterie F6000 |
Mode de chargement | 8 étapes, chargeur intelligent |
Types de batterie | 6V et 12V, HUMIDE/GEL/MF/CA/EFB/AGM/lithium |
Saisir | 200 V ~ 240 VCA/100 V-120 VCA |
Courant de charge | 6 000 mA(6 V), 6 000 mA(12 V) |
Pouvoir | 75W maximum |
Mesure (L x L x H) | 153*72*43mm |
Poids net | 0,58 kg |
Produits connexes
-
Onduleur de fréquence de contrôle vectoriel d'entraînement AC600, 220V/380V, triphasé, 4kw/5,5 kw, à bon prix
-
Diviseur de capacité de batterie au lithium Mdsc
-
Chargeur rapide universel QC 3.0, bon marché, double Type de Port USB, vente en gros
-
7kw 3,5kw 16A 32A SAE J1772 Type 1 voyant lumineux chargeurs de véhicule électrique de voiture portables chargeur EV